ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 A1   你好,梦熊 OJ! 1400 / 2872 1
32 B1   三连击 236 / 458 3
33 B2   当下程序 23 / 78 6
34 B3   猜数(函数接口式) 81 / 354 7
38 B4   猜数(I/O 式) 61 / 256 7
64 B5   谁不是梦熊管理组成员? 733 / 1617 4
13 J1A   『FLA - III』Spectral 358 / 1336 2
14 J1B   『FLA - III』Ilumina 221 / 804 2
15 J1C   『FLA - III』Anxiety 43 / 343 4
16 J1D   『FLA - III』Wrestle 34 / 172 5
25 J2A   Turtle and Equations 593 / 1745 1
21 J2B   Turtle and Sequences 392 / 1510 2
22 J2C   Turtle and Strings 274 / 1076 3
23 J2D   Piggy and Trees 61 / 556 4
24 J2E   Turtle and Cycles 22 / 442 6
40 J3A   37 456 / 959 1
41 J3B   Seats 329 / 967 2
42 J3C   Substring 177 / 544 3
43 J3D   Tuple 95 / 744 4
44 J3E   Partition 28 / 259 6
45 J3F   Tuple+ 33 / 145 7
81 J8A   竹竿 251 / 1027 2
82 J8B   黑洞 82 / 407 3
83 J8C   水星湖 37 / 297 4
84 J8D   2048 5 / 114 8
2 S1A   壁垒 203 / 459 2
3 S1B   催化剂 104 / 485 4
4 S1C   电动力学 27 / 141 7
5 S1D   先见之明 16 / 156 9
17 S2A   变 174 / 1348 3
18 S2B   排 47 / 532 4
19 S2C   跳 44 / 211 6
20 S2D   换 20 / 91 8
37 S3A   「FeOI Round 1」野心 104 / 372 3
36 S3B   「FeOI Round 1」Journey 65 / 357 4
39 S3C   「FeOI Round 1」再演 30 / 168 6
35 S3D   「FeOI Round 1」醒餞の鳥 (feat. Feryquitous) 14 / 82 8
85 S4A   「yyOI R2」youyou 的垃圾桶 184 / 736 5
86 S4B   「yyOI R2」youyou 不喜欢夏天 73 / 240 6
87 S4C   「yyOI R2」youyou 的序列 II 32 / 204 8
88 S4D   「yyOI R2」youyou 的三进制数 14 / 73 9
89 S5A   王国边缘 175 / 1186 4
90 S5B   买东西题 219 / 659 6
91 S5C   IMAWANOKIWA (Construction ver.) 47 / 340 8
92 S5D   魔法少女们 8 / 308 10
93 S6A   「KDOI-11」打印 255 / 1400 4
94 S6B   「KDOI-11」飞船 174 / 804 6
95 S6C   「KDOI-11」简单的字符串问题 2 30 / 407 8
96 S6D   「KDOI-11」彩灯晚会 21 / 259 9
97 S7A   「SMOI-R2」Happy Card 194 / 742 5
98 S7B   「SMOI-R2」Speaker 159 / 614 5
99 S7C   「SMOI-R2」Monotonic Queue 54 / 190 7
100 S7D   「SMOI-R2」XA-Game 22 / 153 8
7 X1A   「KDOI-05」简单的无限网格问题 246 / 350 2
8 X1B   「KDOI-05」简单的有限网格问题 83 / 262 3
9 X1C   「KDOI-05」简单的序列问题 37 / 103 5
10 X1D   「KDOI-05」简单的字符串问题 28 / 93 8
11 X1E   「KDOI-05」简单的树上问题 10 / 56 9
12 X1F   「KDOI-05」简单的图上问题 4 / 41 10
26 X2A   「Cfz Round 4」Awaken 327 / 1183 2
27 X2B   「Cfz Round 4」Xor Counting 241 / 794 3
28 X2C   「Cfz Round 4」Ninelie 209 / 553 4
29 X2D   「Cfz Round 4」Gcd with Xor 50 / 601 8
30 X2E   「Cfz Round 4」Xor-Forces 47 / 303 8
31 X2F   「Cfz Round 4」Ad-hoc Master 19 / 245 10
46 X3A   「RiOI-4」宾果游戏 231 / 387 1
47 X3B   「RiOI-4」What beats RiOI 213 / 290 1
48 X3C   「RiOI-4」消えた夏の夢 276 / 425 2
49 X3D   「RiOI-4」GCD 与 LCM 问题 133 / 827 5
50 X3E   「RiOI-4」上课 34 / 151 7
51 X3F   「RiOI-4」Countless J-Light Decomposition 15 / 60 9
52 X3G   「RiOI-4」TECHNOPOLIS 2085 8 / 48 9
53 X3H   「RiOI-4」Re:End of a Dream 3 / 16 10
54 X4A   「Jason-1」x! 283 / 430 1
55 X4B   「Jason-1」IO++ 192 / 419 2
56 X4C   「Jason-1」加法 236 / 652 3
57 X4D   「Jason-1」数对变换 88 / 540 6
58 X4E   「Jason-1」一步最优 43 / 246 7
59 X4F   「Jason-1」占领高地 29 / 106 8
60 X4G   「Jason-1」电梯 2 / 72 10
61 X4H   「Jason-1」Ball 2 / 91 10
67 X5A   「GFOI Round 1」Hypnotize 252 / 397 1
65 X5B   「GFOI Round 1」Inverted World 110 / 385 2
66 X5C   「GFOI Round 1」Interstellar 182 / 627 3
68 X5D   「GFOI Round 1」Cthugha 96 / 339 5
69 X5E   「GFOI Round 1」epitaxy 92 / 446 5
72 X5F   「GFOI Round 1」World Ender 41 / 192 7
70 X5G   「GFOI Round 1」Abiogenesis 18 / 200 8
71 X5H   「GFOI Round 1」Der Richter 5 / 68 10
73 X6A   Arcaea Scoring System 236 / 404 1
74 X6B   Subtask Dependency 163 / 263 2
75 X6C   もしも 240 / 498 2
76 X6D   さよならワンダーランド 148 / 820 4
77 X6E   夢重力 77 / 279 6
78 X6F   再生 77 / 128 6
79 X6G   機械生命体 35 / 217 8
80 X6H   夏が終わる 9 / 65 10
101 X7A   [LSOT-3] 嗯欧哎 190 / 306 1
102 X7B   [LSOT-3] 分蛋糕 138 / 717 2
103 X7C   [LSOT-3] 姬誉蛙 165 / 680 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题