• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 A1  你好,梦熊 OJ! 1210 / 2477 1
32 B1  三连击 174 / 327 3
33 B2  当下程序 18 / 65 6
34 B3  猜数(函数接口式) 57 / 286 7
38 B4  猜数(I/O 式) 45 / 184 7
64 B5  谁不是梦熊管理组成员? 469 / 987 4
13 J1A  『FLA - III』Spectral 336 / 1259 2
14 J1B  『FLA - III』Ilumina 208 / 786 2
15 J1C  『FLA - III』Anxiety 40 / 335 4
16 J1D  『FLA - III』Wrestle 31 / 166 5
25 J2A  Turtle and Equations 558 / 1672 1
21 J2B  Turtle and Sequences 386 / 1499 2
22 J2C  Turtle and Strings 270 / 1071 3
23 J2D  Piggy and Trees 59 / 554 4
24 J2E  Turtle and Cycles 22 / 439 6
40 J3A  37 428 / 909 1
41 J3B  Seats 322 / 928 2
42 J3C  Substring 175 / 542 3
43 J3D  Tuple 93 / 742 4
44 J3E  Partition 26 / 257 6
45 J3F  Tuple+ 30 / 142 7
81 J8A  竹竿 231 / 987 2
82 J8B  黑洞 74 / 385 3
83 J8C  水星湖 29 / 265 4
84 J8D  2048 4 / 111 6
2 S1A  壁垒 192 / 442 2
3 S1B  催化剂 95 / 465 4
4 S1C  电动力学 25 / 139 7
5 S1D  先见之明 16 / 155 9
17 S2A  变 171 / 1341 3
18 S2B  排 46 / 528 4
19 S2C  跳 41 / 208 6
20 S2D  换 19 / 90 8
37 S3A  「FeOI Round 1」野心 102 / 367 3
36 S3B  「FeOI Round 1」Journey 61 / 344 4
39 S3C  「FeOI Round 1」再演 26 / 163 6
35 S3D  「FeOI Round 1」醒餞の鳥 (feat. Feryquitous) 13 / 81 8
85 S4A  「yyOI R2」youyou 的垃圾桶 164 / 701 5
86 S4B  「yyOI R2」youyou 不喜欢夏天 64 / 229 6
87 S4C  「yyOI R2」youyou 的序列 II 28 / 194 8
88 S4D  「yyOI R2」youyou 的三进制数 8 / 65 9
7 X1A  「KDOI-05」简单的无限网格问题 242 / 346 2
8 X1B  「KDOI-05」简单的有限网格问题 83 / 262 3
9 X1C  「KDOI-05」简单的序列问题 37 / 103 5
10 X1D  「KDOI-05」简单的字符串问题 25 / 86 8
11 X1E  「KDOI-05」简单的树上问题 10 / 56 9
12 X1F  「KDOI-05」简单的图上问题 3 / 40 10
26 X2A  「Cfz Round 4」Awaken 327 / 1183 2
27 X2B  「Cfz Round 4」Xor Counting 241 / 794 3
28 X2C  「Cfz Round 4」Ninelie 209 / 553 4
29 X2D  「Cfz Round 4」Gcd with Xor 49 / 600 8
30 X2E  「Cfz Round 4」Xor-Forces 47 / 303 8
31 X2F  「Cfz Round 4」Ad-hoc Master 18 / 243 10
46 X3A  「RiOI-4」宾果游戏 221 / 370 1
47 X3B  「RiOI-4」What beats RiOI 204 / 274 1
48 X3C  「RiOI-4」消えた夏の夢 271 / 414 2
49 X3D  「RiOI-4」GCD 与 LCM 问题 128 / 818 5
50 X3E  「RiOI-4」上课 33 / 147 7
51 X3F  「RiOI-4」Countless J-Light Decomposition 15 / 60 9
52 X3G  「RiOI-4」TECHNOPOLIS 2085 8 / 47 9
53 X3H  「RiOI-4」Re:End of a Dream 3 / 16 10
54 X4A  「Jason-1」x! 273 / 405 1
55 X4B  「Jason-1」IO++ 188 / 412 2
56 X4C  「Jason-1」加法 234 / 650 3
57 X4D  「Jason-1」数对变换 87 / 539 6
58 X4E  「Jason-1」一步最优 43 / 246 7
59 X4F  「Jason-1」占领高地 28 / 105 8
60 X4G  「Jason-1」电梯 2 / 72 10
61 X4H  「Jason-1」Ball 2 / 91 10
67 X5A  「GFOI Round 1」Hypnotize 244 / 385 1
65 X5B  「GFOI Round 1」Inverted World 107 / 382 2
66 X5C  「GFOI Round 1」Interstellar 181 / 626 3
68 X5D  「GFOI Round 1」Cthugha 94 / 337 5
69 X5E  「GFOI Round 1」epitaxy 92 / 446 5
72 X5F  「GFOI Round 1」World Ender 41 / 192 7
70 X5G  「GFOI Round 1」Abiogenesis 18 / 200 8
71 X5H  「GFOI Round 1」Der Richter 5 / 68 10
73 X6A  Arcaea Scoring System 226 / 380 1
74 X6B  Subtask Dependency 161 / 260 2
75 X6C  もしも 236 / 492 2
76 X6D  さよならワンダーランド 142 / 813 4
77 X6E  夢重力 76 / 277 6
78 X6F  再生 76 / 126 6
79 X6G  機械生命体 34 / 215 8
80 X6H  夏が終わる 9 / 62 10
62 j1  梦熊联盟 · CSP-J 2024 入门级初赛考前模拟卷 36 / 1245 10
63 s1  梦熊联盟 · CSP-S 2024 提高级初赛考前模拟卷 42 / 2408 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题