统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 892ms | 4 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2025-2-1 20:44:45 | ||
| 928ms | 12 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2025-1-31 17:06:17 | ||
| 1373ms | 10.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-1-31 14:57:23 | ||
| 1476ms | 4 MiB | C++17(O2) | 1.7 KiB | 2025-1-31 16:04:03 | ||
| 1484ms | 22.9 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2025-1-31 14:59:59 | ||
| 1500ms | 5.7 MiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2025-1-31 14:12:02 | ||
| 1563ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-31 17:02:44 | ||
| 1582ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 6.4 KiB | 2025-1-31 13:59:03 | ||
| 1650ms | 25 MiB | C++20(O2) | 3.1 KiB | 2025-1-31 17:28:36 | ||
| 1687ms | 4.6 MiB | C++14(O2) | 848 Bytes | 2025-1-31 14:38:01 | ||
| 1703ms | 22.2 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-1-31 14:44:58 | ||
| 1906ms | 4 MiB | C++14(O2) | 730 Bytes | 2025-1-31 17:55:58 | ||
| 1938ms | 21 MiB | C++17(O2) | 2 KiB | 2025-1-31 21:36:31 | ||
| 1961ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 7.4 KiB | 2025-1-31 14:24:25 | ||
| 1965ms | 9.5 MiB | C++20(O2) | 856 Bytes | 2025-1-31 16:14:10 | ||
| 2002ms | 29.1 MiB | C++14(O2) | 5.6 KiB | 2025-1-31 16:43:56 | ||
| 2008ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-1-31 15:59:48 | ||
| 2041ms | 11.8 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-31 14:07:34 | ||
| 2103ms | 23.4 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-1-31 14:41:21 | ||
| 2198ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-1-31 17:21:55 | ||
| 2312ms | 3.4 MiB | C++17(O2) | 863 Bytes | 2025-1-31 14:12:29 | ||
| 2365ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2025-1-31 14:47:54 | ||
| 2425ms | 24.3 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2025-1-31 13:52:13 | ||
| 2516ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 887 Bytes | 2025-1-31 15:09:15 | ||
| 2541ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 1.9 KiB | 2025-1-31 14:10:58 | ||
| 2545ms | 25.8 MiB | C++14(O2) | 946 Bytes | 2025-1-31 15:28:58 | ||
| 2572ms | 36.7 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-31 14:25:02 | ||
| 2630ms | 47.5 MiB | C++14(O2) | 1008 Bytes | 2025-1-31 14:19:40 | ||
| 2651ms | 24.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-1-31 14:20:13 | ||
| 2685ms | 28.8 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2025-1-31 17:25:24 | ||
| 2757ms | 24.6 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-1-31 20:20:18 | ||
| 2787ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-1-31 15:41:53 | ||
| 2877ms | 19.4 MiB | C++20(O2) | 968 Bytes | 2025-1-31 16:05:31 | ||
| 2938ms | 23.4 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2025-1-31 16:11:31 | ||
| 2952ms | 30.3 MiB | C++14(O2) | 4.3 KiB | 2025-1-31 17:15:46 | ||
| 3000ms | 22 MiB | C++17(O2) | 990 Bytes | 2025-1-31 17:00:41 | ||
| 3155ms | 19.8 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-1-31 15:52:46 | ||
| 3178ms | 25.8 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-1-31 13:58:27 | ||
| 3188ms | 42.3 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2025-1-31 17:56:44 | ||
| 3202ms | 26.4 MiB | C++14(O2) | 3.6 KiB | 2025-1-31 14:29:24 | ||
| 3260ms | 22.3 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2025-1-31 14:18:50 | ||
| 3296ms | 21 MiB | C++14(O2) | 949 Bytes | 2025-1-31 14:24:37 | ||
| 3375ms | 21.9 MiB | C++17(O2) | 887 Bytes | 2025-1-31 17:47:44 | ||
| 3465ms | 42.8 MiB | C++14(O2) | 2.8 KiB | 2025-1-31 19:35:38 | ||
| 3511ms | 38.9 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-31 15:42:54 | ||
| 3544ms | 34.3 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2025-1-31 14:22:54 | ||
| 3654ms | 58.1 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2025-1-31 12:58:56 | ||
| 3684ms | 25.7 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2025-1-31 14:38:45 | ||
| 3694ms | 80.8 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2025-2-9 19:04:38 | ||
| 3723ms | 41.3 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-1-31 14:31:49 | ||
| 3849ms | 39.3 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-1-31 17:53:50 | ||
| 3930ms | 32 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-1-31 14:30:18 | ||
| 4089ms | 33 MiB | C++14(O2) | 6.7 KiB | 2025-1-31 15:49:14 | ||
| 4214ms | 23.4 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-1-31 15:21:44 | ||
| 4382ms | 30.6 MiB | C++14(O2) | 893 Bytes | 2025-1-31 15:08:10 | ||
| 4882ms | 43.1 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-1-31 16:34:43 | ||
| 5012ms | 96.8 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2025-1-31 16:12:56 | ||
| 5124ms | 76.1 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2025-1-31 15:14:54 | ||
| 5256ms | 25.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-2-3 10:52:10 | ||
| 5349ms | 80.8 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2025-2-19 17:56:59 | ||
| 5404ms | 65.8 MiB | C++20(O2) | 23.8 KiB | 2025-1-31 15:00:07 | ||
| 5426ms | 48.8 MiB | C++20(O2) | 3.7 KiB | 2025-1-31 15:54:29 | ||
| 5463ms | 29.2 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-31 17:55:07 | ||
| 5539ms | 45 MiB | C++14(O2) | 801 Bytes | 2025-2-19 22:36:20 | ||
| 5720ms | 73.7 MiB | C++20(O2) | 2.6 KiB | 2025-1-31 15:07:03 | ||
| 5892ms | 50.4 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2025-1-31 14:34:29 | ||
| 5896ms | 66.9 MiB | C++20(O2) | 1.9 KiB | 2025-1-31 16:41:18 | ||
| 6347ms | 73.8 MiB | C++14(O2) | 9 KiB | 2025-1-31 16:39:31 | ||
| 6421ms | 28.8 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-1-31 17:12:08 | ||
| 6594ms | 49.3 MiB | C++14(O2) | 4.5 KiB | 2025-1-31 16:03:44 | ||
| 6637ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2025-1-31 15:02:29 | ||
| 6750ms | 59.4 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-1-31 16:00:03 | ||
| 7400ms | 41.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-1-31 16:51:07 | ||
| 7935ms | 111.8 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2025-1-31 16:33:05 | ||
| 9202ms | 23.3 MiB | C++14(O2) | 3 KiB | 2025-1-31 14:27:10 | ||
| 9264ms | 102.9 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2025-1-31 15:35:46 | ||
| 11775ms | 85.3 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-1-31 17:48:42 | ||
| 13301ms | 137.7 MiB | C++14(O2) | 4.5 KiB | 2025-1-31 16:55:52 | ||
| 17015ms | 122 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2025-1-31 15:58:57 | ||
| 26212ms | 22.6 MiB | Python 3 | 663 Bytes | 2025-1-30 10:14:54 |
- 1
信息
- ID
- 113
- 时间
- 3000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 229
- 已通过
- 80
- 上传者