统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-7-14 14:27:10 | ||
| 160ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2024-8-25 12:58:45 | ||
| 162ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2024-7-14 14:10:38 | ||
| 162ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-10-6 15:05:47 | ||
| 163ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2024-10-20 11:46:42 | ||
| 163ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-11-7 12:20:52 | ||
| 164ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2024-7-22 20:52:13 | ||
| 164ms | 1.5 MiB | C | 327 Bytes | 2024-7-14 15:10:53 | ||
| 165ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2024-7-16 12:43:46 | ||
| 166ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2024-10-18 8:17:21 | ||
| 166ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2024-7-29 10:20:58 | ||
| 166ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2024-7-26 15:57:20 | ||
| 167ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 683 Bytes | 2024-7-14 16:52:49 | ||
| 167ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-10-14 17:05:10 | ||
| 167ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2024-8-7 20:11:06 | ||
| 167ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2024-7-19 9:50:14 | ||
| 169ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 516 Bytes | 2024-7-14 14:30:30 | ||
| 171ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2024-7-14 14:24:13 | ||
| 171ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-7-23 16:11:06 | ||
| 172ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 791 Bytes | 2024-7-14 14:06:33 | ||
| 173ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 501 Bytes | 2024-11-12 21:35:09 | ||
| 174ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2024-7-14 14:22:26 | ||
| 175ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2024-7-27 3:09:23 | ||
| 176ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-7-18 19:19:11 | ||
| 178ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2024-7-14 16:01:08 | ||
| 180ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2024-7-14 14:39:25 | ||
| 181ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-7-15 21:02:39 | ||
| 182ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-7-14 14:07:44 | ||
| 182ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2024-7-14 14:24:19 | ||
| 183ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2024-7-29 9:50:08 | ||
| 184ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-7-14 15:58:16 | ||
| 184ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2024-7-14 15:01:23 | ||
| 185ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2024-7-23 21:10:34 | ||
| 185ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2024-9-19 14:26:37 | ||
| 186ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-7-14 14:51:44 | ||
| 188ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-8-4 8:11:52 | ||
| 191ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2024-7-14 16:56:27 | ||
| 192ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2024-7-14 16:04:26 | ||
| 194ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2024-7-14 14:41:33 | ||
| 195ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2024-8-2 9:39:51 | ||
| 195ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 519 Bytes | 2024-7-14 14:38:34 | ||
| 195ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2024-7-14 14:17:18 | ||
| 196ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-7-14 16:30:55 | ||
| 198ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 347 Bytes | 2024-7-31 9:30:30 | ||
| 198ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-7-22 16:46:13 | ||
| 200ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 549 Bytes | 2024-7-14 14:08:06 | ||
| 200ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 526 Bytes | 2024-7-14 16:53:25 | ||
| 200ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-7-14 14:12:18 | ||
| 201ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-11-23 9:04:27 | ||
| 207ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2024-7-14 15:03:27 | ||
| 211ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2024-7-14 14:22:38 | ||
| 216ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2024-7-14 14:12:21 | ||
| 220ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2024-7-31 19:37:56 | ||
| 247ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-2-18 18:06:44 | ||
| 248ms | 1.6 MiB | C++11(O2) | 346 Bytes | 2024-10-6 14:47:34 | ||
| 253ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2024-8-26 22:41:00 | ||
| 270ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2024-7-14 14:22:40 | ||
| 283ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2024-12-7 8:39:39 | ||
| 283ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2024-10-3 11:35:00 | ||
| 284ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-10-6 14:39:36 | ||
| 284ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2024-10-21 19:02:01 | ||
| 287ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2024-7-14 16:05:37 | ||
| 289ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2024-8-24 16:30:30 | ||
| 290ms | 1.5 MiB | C++11(O2) | 514 Bytes | 2025-3-20 22:04:33 | ||
| 290ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2024-7-14 18:00:01 | ||
| 300ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2024-7-14 14:38:47 | ||
| 300ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-8-26 19:36:03 | ||
| 301ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2024-11-18 21:48:55 | ||
| 302ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2024-8-4 17:05:06 | ||
| 303ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-8-6 21:17:50 | ||
| 305ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2024-10-16 20:58:04 | ||
| 309ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2024-10-9 23:42:45 | ||
| 314ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2025-5-5 9:23:14 | ||
| 318ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-7-14 14:25:42 | ||
| 318ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2024-11-13 21:14:15 | ||
| 319ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2024-8-25 16:37:16 | ||
| 321ms | 1.6 MiB | C++11(O2) | 350 Bytes | 2024-9-28 18:39:47 | ||
| 321ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2024-10-1 0:23:59 | ||
| 324ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2024-9-28 16:02:07 | ||
| 327ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2024-8-26 21:07:03 | ||
| 328ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2024-7-30 14:07:56 | ||
| 328ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2024-12-9 13:09:01 | ||
| 331ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 424 Bytes | 2024-7-14 17:18:58 | ||
| 331ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2024-10-16 20:59:05 | ||
| 331ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 337 Bytes | 2024-9-29 23:00:14 | ||
| 333ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2024-8-17 18:50:25 | ||
| 334ms | 3.3 MiB | C++20(O2) | 236 Bytes | 2025-3-2 9:45:51 | ||
| 335ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2024-8-18 13:06:42 | ||
| 335ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2024-9-16 21:28:23 | ||
| 336ms | 1.6 MiB | C++17(O2) | 336 Bytes | 2024-8-13 14:15:50 | ||
| 336ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2024-8-4 13:16:04 | ||
| 338ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2024-7-14 17:12:22 | ||
| 339ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-1-18 18:21:09 | ||
| 340ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-12-23 22:35:28 | ||
| 340ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-2-5 19:20:56 | ||
| 341ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-9-2 21:00:54 | ||
| 343ms | 1.5 MiB | C++14 | 276 Bytes | 2024-10-25 20:53:37 | ||
| 343ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 359 Bytes | 2024-10-19 13:46:43 | ||
| 345ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2024-8-24 10:04:37 | ||
| 345ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-1-11 17:40:42 |
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 1406
- 已通过
- 389
- 上传者