统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13698ms | 368.7 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2025-6-15 16:23:57 | ||
14476ms | 368.7 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2025-6-1 16:21:15 | ||
15664ms | 331.1 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2025-6-1 17:58:50 | ||
16232ms | 275.9 MiB | C++20(O2) | 2.6 KiB | 2025-6-1 15:40:20 | ||
16417ms | 273.7 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-6-1 19:04:26 | ||
16992ms | 273.7 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-6-1 15:16:14 | ||
17611ms | 353.6 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2025-6-1 16:07:13 | ||
18348ms | 535.1 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2025-6-1 16:29:44 | ||
18610ms | 304.6 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2025-6-1 15:48:33 | ||
18964ms | 325.4 MiB | C++17(O2) | 2.2 KiB | 2025-5-31 15:43:37 | ||
19697ms | 272.1 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2025-6-1 20:33:44 | ||
20023ms | 269.8 MiB | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2025-6-1 15:48:57 | ||
20569ms | 272.8 MiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2025-6-1 14:19:52 | ||
21432ms | 275.1 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2025-6-1 17:08:21 | ||
21462ms | 268.3 MiB | C++20(O2) | 2 KiB | 2025-6-1 22:46:07 | ||
21996ms | 221.4 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2025-6-1 15:39:50 | ||
22061ms | 290.6 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-6-1 16:19:46 | ||
22298ms | 244.8 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2025-6-1 16:21:24 | ||
22412ms | 296 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2025-6-1 17:05:30 | ||
22617ms | 272.9 MiB | C++14(O2) | 3.1 KiB | 2025-6-1 16:37:17 | ||
22723ms | 268.4 MiB | C++20(O2) | 2 KiB | 2025-6-1 14:59:46 | ||
22791ms | 276 MiB | C++20(O2) | 4.8 KiB | 2025-6-1 15:40:45 | ||
23001ms | 297.2 MiB | C++17(O2) | 2.7 KiB | 2025-6-2 20:35:06 | ||
23194ms | 368.3 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2025-6-3 21:16:59 | ||
23670ms | 244.7 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2025-6-1 15:03:15 | ||
24187ms | 265.1 MiB | C++14(O2) | 4.8 KiB | 2025-6-1 17:22:28 | ||
24311ms | 272.3 MiB | C++20(O2) | 2.3 KiB | 2025-6-1 15:11:02 | ||
28425ms | 998.9 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2025-6-1 15:50:24 | ||
28935ms | 694.6 MiB | C++17(O2) | 3.2 KiB | 2025-6-2 18:38:21 |
- 1
信息
- ID
- 152
- 时间
- 4500ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 607
- 已通过
- 29
- 上传者