统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 642 Bytes | 2025-1-11 13:57:57 | ||
| 1610ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2025-1-11 14:03:12 | ||
| 1616ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 6.4 KiB | 2025-1-11 13:33:32 | ||
| 1622ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-11 17:22:00 | ||
| 1636ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 818 Bytes | 2025-1-11 16:57:49 | ||
| 1647ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 643 Bytes | 2025-1-11 13:56:04 | ||
| 1651ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 724 Bytes | 2025-1-11 13:37:37 | ||
| 1652ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 830 Bytes | 2025-1-11 13:45:53 | ||
| 1656ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 677 Bytes | 2025-1-11 15:25:39 | ||
| 1664ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 777 Bytes | 2025-1-12 16:13:17 | ||
| 1681ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-1-11 13:41:42 | ||
| 1685ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 958 Bytes | 2025-1-11 15:39:32 | ||
| 1685ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2025-1-11 14:01:24 | ||
| 1693ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 524 Bytes | 2025-1-11 14:52:11 | ||
| 1697ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-11 14:03:14 | ||
| 1708ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2025-1-11 13:34:14 | ||
| 1708ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 867 Bytes | 2025-1-11 13:39:41 | ||
| 1723ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2025-1-11 15:04:22 | ||
| 1723ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 826 Bytes | 2025-1-11 13:44:33 | ||
| 1728ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 699 Bytes | 2025-1-11 16:17:10 | ||
| 1731ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 606 Bytes | 2025-1-11 14:50:21 | ||
| 1745ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 818 Bytes | 2025-1-22 12:33:49 | ||
| 1745ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 600 Bytes | 2025-1-11 15:07:33 | ||
| 1757ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 737 Bytes | 2025-1-11 15:14:32 | ||
| 1767ms | 2 MiB | C++14(O2) | 896 Bytes | 2025-1-11 16:17:59 | ||
| 1768ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-11 17:32:22 | ||
| 1769ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 818 Bytes | 2025-1-22 17:51:51 | ||
| 1778ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 782 Bytes | 2025-1-11 14:02:50 | ||
| 1793ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-1-11 13:33:55 | ||
| 1793ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 893 Bytes | 2025-1-11 14:12:02 | ||
| 1794ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 651 Bytes | 2025-1-24 19:29:43 | ||
| 1795ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 2.3 KiB | 2025-1-11 13:47:30 | ||
| 1797ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 6.5 KiB | 2025-1-11 16:48:42 | ||
| 1801ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 823 Bytes | 2025-1-11 13:35:25 | ||
| 1803ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2025-1-11 17:42:04 | ||
| 1804ms | 2 MiB | C++17(O2) | 713 Bytes | 2025-1-11 14:05:43 | ||
| 1805ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 619 Bytes | 2025-1-11 13:48:22 | ||
| 1808ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 861 Bytes | 2025-1-11 17:00:59 | ||
| 1809ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2025-1-11 15:59:29 | ||
| 1813ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 638 Bytes | 2025-1-11 14:01:37 | ||
| 1817ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 830 Bytes | 2025-1-11 16:48:18 | ||
| 1828ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 740 Bytes | 2025-1-30 20:35:41 | ||
| 1840ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2025-1-11 15:52:11 | ||
| 1860ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 736 Bytes | 2025-1-11 14:11:51 | ||
| 1877ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 805 Bytes | 2025-1-11 13:51:39 | ||
| 1903ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 630 Bytes | 2025-4-3 20:11:12 | ||
| 1903ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-11 14:43:56 | ||
| 1917ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2025-1-11 13:35:47 | ||
| 1919ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 641 Bytes | 2025-1-11 13:42:08 | ||
| 1921ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 715 Bytes | 2025-1-13 13:08:39 | ||
| 1945ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2025-6-4 20:19:20 | ||
| 1955ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-1-11 14:59:56 | ||
| 1973ms | 2 MiB | C++14(O2) | 571 Bytes | 2025-1-11 17:19:51 | ||
| 2070ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 704 Bytes | 2025-1-11 14:17:42 | ||
| 2074ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 858 Bytes | 2025-1-11 22:25:50 | ||
| 2075ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 767 Bytes | 2025-1-11 15:28:12 | ||
| 2080ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 853 Bytes | 2025-2-5 2:38:26 | ||
| 2117ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 9.1 KiB | 2025-1-11 16:35:52 | ||
| 2132ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 553 Bytes | 2025-1-11 14:06:28 | ||
| 2140ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-11 18:23:24 | ||
| 2157ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 944 Bytes | 2025-1-11 13:39:23 | ||
| 2183ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-1-11 14:01:18 | ||
| 2184ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 913 Bytes | 2025-1-11 13:40:26 | ||
| 2198ms | 2 MiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2025-1-30 10:46:48 | ||
| 2203ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2025-1-11 14:56:24 | ||
| 2243ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2025-1-11 16:49:47 | ||
| 2261ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 987 Bytes | 2025-1-11 15:42:01 | ||
| 2272ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 619 Bytes | 2025-5-5 19:50:03 | ||
| 2308ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 752 Bytes | 2025-1-11 20:37:11 | ||
| 2318ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 627 Bytes | 2025-1-11 13:33:32 | ||
| 2318ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2025-1-24 8:56:40 | ||
| 2330ms | 2 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2025-1-11 13:45:57 | ||
| 2382ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 659 Bytes | 2025-1-19 9:53:02 | ||
| 2401ms | 2.2 MiB | C++20(O2) | 918 Bytes | 2025-1-11 14:09:30 | ||
| 2428ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 570 Bytes | 2025-1-11 14:42:56 | ||
| 2445ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-11 13:49:58 | ||
| 2460ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 8.8 KiB | 2025-1-11 19:29:18 | ||
| 2473ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 742 Bytes | 2025-1-11 14:19:41 | ||
| 2486ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2025-1-11 13:39:30 | ||
| 2496ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 889 Bytes | 2025-1-11 14:55:23 | ||
| 2550ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 878 Bytes | 2025-1-12 14:58:21 | ||
| 2673ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 721 Bytes | 2025-1-19 22:21:12 | ||
| 2683ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-11 14:05:11 | ||
| 2735ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 571 Bytes | 2025-1-11 13:39:15 | ||
| 18175ms | 5.3 MiB | Python 3 | 717 Bytes | 2025-1-11 17:13:12 | ||
| 20528ms | 5.4 MiB | Python 3 | 624 Bytes | 2025-4-9 20:34:09 | 
信息
- ID
 - 103
 - 时间
 - 3000ms
 - 内存
 - 512MiB
 - 难度
 - 3
 - 标签
 - 递交数
 - 718
 - 已通过
 - 186
 - 上传者