统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2024-9-16 13:52:14 | ||
| 714ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 959 Bytes | 2024-9-16 15:19:04 | ||
| 714ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2024-9-16 17:22:23 | ||
| 715ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-9-17 15:39:01 | ||
| 716ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 767 Bytes | 2024-9-16 13:46:56 | ||
| 717ms | 1.3 MiB | C++20 | 351 Bytes | 2024-9-16 17:12:46 | ||
| 717ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2024-9-16 13:09:37 | ||
| 718ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2024-9-16 13:02:57 | ||
| 720ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2024-9-16 14:03:56 | ||
| 720ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 587 Bytes | 2024-9-16 14:54:59 | ||
| 724ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2024-9-16 15:25:45 | ||
| 724ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 608 Bytes | 2024-9-16 13:25:42 | ||
| 726ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2024-9-16 13:11:48 | ||
| 729ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-9-16 17:26:13 | ||
| 729ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2024-9-16 18:21:42 | ||
| 731ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2024-9-16 17:04:43 | ||
| 733ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-9-16 19:06:31 | ||
| 734ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2024-9-16 17:58:27 | ||
| 740ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2024-9-16 16:40:37 | ||
| 744ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2024-9-16 13:10:04 | ||
| 747ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 647 Bytes | 2024-9-16 13:12:10 | ||
| 747ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2024-11-25 19:42:50 | ||
| 748ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 669 Bytes | 2024-10-21 22:14:58 | ||
| 748ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 705 Bytes | 2024-9-16 14:58:20 | ||
| 748ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2024-9-16 17:50:15 | ||
| 753ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 524 Bytes | 2024-9-27 13:03:11 | ||
| 753ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-9-16 14:15:54 | ||
| 754ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2024-9-29 8:19:38 | ||
| 755ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-1-26 23:14:14 | ||
| 760ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2024-9-16 14:03:21 | ||
| 760ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 872 Bytes | 2024-9-16 17:07:19 | ||
| 760ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 444 Bytes | 2024-9-17 9:18:47 | ||
| 763ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-9-16 16:35:37 | ||
| 763ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2024-9-16 16:08:16 | ||
| 776ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 859 Bytes | 2024-9-16 16:11:21 | ||
| 782ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2024-9-19 19:45:34 | ||
| 784ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2024-9-16 14:11:03 | ||
| 784ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-9-17 20:10:25 | ||
| 801ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2024-9-19 12:57:25 | ||
| 807ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 266 Bytes | 2025-10-31 19:22:34 | ||
| 980ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-9-16 13:23:05 | ||
| 1266ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2025-6-25 16:02:46 | ||
| 1289ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-7-7 9:39:36 | 
信息
- ID
 - 56
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 512MiB
 - 难度
 - 3
 - 标签
 - 递交数
 - 666
 - 已通过
 - 242
 - 上传者