统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-11-14 20:15:36 | ||
6ms | 540 KiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2025-1-11 18:10:27 | ||
6ms | 324 KiB | C++20(O2) | 119 Bytes | 2024-10-20 11:12:45 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-11-17 13:01:38 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-12-9 20:25:09 | ||
6ms | 320 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-11-10 10:28:21 | ||
6ms | 324 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-9-12 21:09:31 | ||
6ms | 536 KiB | C++14 | 103 Bytes | 2024-10-25 20:24:52 | ||
6ms | 492 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-1-10 23:22:29 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 67 Bytes | 2024-11-18 20:12:56 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2025-1-11 11:49:19 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-10-11 22:48:12 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-10-20 15:25:14 | ||
6ms | 288 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-11-25 6:39:49 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-12-30 19:57:27 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-12-11 21:03:45 | ||
6ms | 324 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-10-14 12:59:54 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-10-20 22:48:37 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-10-11 20:37:42 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-10-20 6:52:57 | ||
6ms | 540 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-8-16 16:01:38 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-11-23 23:17:20 | ||
6ms | 536 KiB | C++14 | 105 Bytes | 2024-10-4 11:43:28 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 67 Bytes | 2024-10-4 17:19:49 | ||
6ms | 768 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-11-19 23:02:35 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2024-11-9 21:54:09 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-9-14 12:16:18 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-12-21 16:23:50 | ||
6ms | 324 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-10-17 21:28:14 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-11-17 21:54:17 | ||
6ms | 328 KiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2024-10-20 11:47:58 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-9-15 13:05:11 | ||
6ms | 540 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-9-27 13:01:57 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 41 Bytes | 2024-9-17 6:59:07 | ||
6ms | 552 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-12-22 19:18:57 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-11-27 11:35:35 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-8-10 13:27:58 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-9-14 17:45:19 | ||
6ms | 764 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-1-10 17:30:13 | ||
6ms | 536 KiB | C++20(O2) | 105 Bytes | 2024-12-30 0:21:25 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-10-13 12:20:16 | ||
6ms | 328 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2024-9-27 23:05:27 | ||
6ms | 768 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-12-11 15:38:46 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-9-18 15:30:08 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-11-23 19:36:16 | ||
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-10-6 18:43:36 | ||
7ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-10-3 10:29:00 | ||
7ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-9-12 21:39:31 | ||
7ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-10-1 9:27:19 | ||
7ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-9-14 15:45:12 | ||
7ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-9-15 12:25:28 | ||
7ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-10-31 15:02:25 | ||
8ms | 540 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-11-7 21:21:52 | ||
13ms | 9.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-30 0:25:06 | ||
13ms | 9.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 12:44:19 | ||
14ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2024-8-25 19:34:53 | ||
15ms | 10 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 10:10:35 | ||
15ms | 10 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-30 11:10:59 | ||
15ms | 9.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 13:28:32 | ||
19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-8-25 19:49:52 | ||
19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-8-9 14:42:19 | ||
19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-7-27 20:39:43 | ||
20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-8-27 9:28:06 | ||
20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-10-20 11:32:34 | ||
20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-7-14 13:00:58 | ||
20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-9-29 21:27:08 | ||
20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-10-3 18:53:18 | ||
20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-8-20 9:51:03 | ||
20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-12-14 16:13:02 | ||
20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-8-21 8:59:51 | ||
20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-9-17 9:15:21 | ||
20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-7-9 14:40:12 | ||
20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2024-9-17 9:15:20 | ||
20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-9-16 15:12:40 | ||
20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-7-13 16:28:47 | ||
20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-9-20 19:37:07 | ||
20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 13:40:48 | ||
20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-9-11 10:38:05 | ||
20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-9-16 23:37:50 | ||
21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-11-13 16:49:46 | ||
21ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-10-20 16:50:50 | ||
21ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 10:47:29 | ||
21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-10-16 21:49:45 | ||
21ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-10-20 11:34:05 | ||
21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-10-22 14:40:40 | ||
21ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-12-29 16:08:02 | ||
21ms | 3.7 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-10-20 16:14:19 | ||
21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-9-15 13:20:08 | ||
21ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-11-9 7:35:51 | ||
22ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-9-29 14:46:31 | ||
23ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-6-29 12:42:24 | ||
23ms | 3.7 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-7-7 16:09:26 | ||
23ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-9-5 19:39:41 | ||
24ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-11-8 17:08:35 | ||
25ms | 3.7 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-7-23 21:08:45 | ||
25ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-10-8 17:32:42 | ||
25ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-7-27 8:51:15 | ||
25ms | 3.7 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-8-3 19:47:03 | ||
26ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-8-31 11:34:35 | ||
26ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-8-3 9:44:19 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 2876
- 已通过
- 1404
- 上传者