导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
4/1207
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
5 98 98
5 98 98
7 97 97
8 95.5 95.5
9 95 95
10 94.5 94.5
11 93 93
12 90.5 90.5
13 89.5 89.5
14 88 88 / 100
14 88 88
16 84.5 84.5
17 84 84
17 84 84
19 83 83
20 82.5 82.5
21 82 82
22 81 81
23 80.5 80.5
23 80.5 80.5
25 80 80
26 79.5 79.5
26 79.5 79.5
26 79.5 79.5 / 100
26 79.5 79.5
30 79 79
30 79 79 / 3
32 78 78 / 100
33 77.5 77.5
33 77.5 77.5
33 77.5 77.5
33 77.5 77.5
37 77 77
37 77 77
37 77 77
40 76.5 76.5
41 76 76
42 75.5 75.5
43 74.5 74.5
44 74 74 / 72.5
44 74 74
46 73 73
46 73 73
48 72 72 / 72
49 71 71
49 71 71
49 71 71
52 70.5 70.5
53 70 70
53 70 70
53 70 70
53 70 70
57 69.5 69.5
58 68.5 68.5
58 68.5 68.5
58 68.5 68.5
61 68 68
61 68 68
63 67 67 / 0
63 67 67 / 49.5
65 66.5 66.5 / 66.5
65 66.5 66.5 / 92
65 66.5 66.5
68 66 66
69 64.5 64.5
69 64.5 64.5
71 64 64
71 64 64 / 2
71 64 64
71 64 64
75 63.5 63.5
76 63 63
76 63 63 / 60
76 63 63
76 63 63 / 0
80 62.5 62.5
80 62.5 62.5
80 62.5 62.5 / 0
80 62.5 62.5
80 62.5 62.5
85 62 62
85 62 62
85 62 62
85 62 62
89 61 61
89 61 61
91 60.5 60.5
91 60.5 60.5
91 60.5 60.5
94 60 60
95 59.5 59.5
95 59.5 59.5 / 0
95 59.5 59.5
95 59.5 59.5
99 59 59
100 58.5 58.5
100 58.5 58.5
100 58.5 58.5
100 58.5 58.5
104 58 58
104 58 58
106 57.5 57.5
107 57 57
107 57 57
107 57 57
110 56.5 56.5
110 56.5 56.5
110 56.5 56.5
110 56.5 56.5
114 56 56 / 8
115 55.5 55.5
116 55 55
116 55 55
118 54.5 54.5
118 54.5 54.5
118 54.5 54.5
121 54 54
121 54 54
121 54 54
121 54 54
121 54 54
126 53.5 53.5
126 53.5 53.5
128 53 53
128 53 53
128 53 53
131 52.5 52.5
131 52.5 52.5 / 66
131 52.5 52.5
131 52.5 52.5
131 52.5 52.5
136 52 52
136 52 52
136 52 52
139 51.5 51.5
140 51 51
140 51 51
140 51 51
140 51 51
144 50.5 50.5
144 50.5 50.5
146 50 50 / 27
146 50 50
148 49.5 49.5
148 49.5 49.5
148 49.5 49.5 / 82
148 49.5 49.5
148 49.5 49.5 / 42
153 49 49
153 49 49
153 49 49
156 48 48
156 48 48
156 48 48
156 48 48
160 47.5 47.5 / 12
160 47.5 47.5
162 47 47
162 47 47
162 47 47
165 46.5 46.5
165 46.5 46.5
165 46.5 46.5
165 46.5 46.5
169 46 46
169 46 46
169 46 46
172 45.5 45.5 / 2
173 45 45
174 44.5 44.5
175 44 44
176 43.5 43.5 / 84
177 43 43
177 43 43
179 42.5 42.5
180 42 42
180 42 42
182 41.5 41.5
183 41 41
183 41 41 / 41
183 41 41
186 40.5 40.5
186 40.5 40.5
186 40.5 40.5 / 100
189 40 40
189 40 40
189 40 40 / 46
192 39.5 39.5
192 39.5 39.5
194 39 39
194 39 39
194 39 39
194 39 39
198 38.5 38.5
198 38.5 38.5 / 49
198 38.5 38.5
198 38.5 38.5
198 38.5 38.5
203 38 38
203 38 38
203 38 38
203 38 38
207 37.5 37.5
207 37.5 37.5
207 37.5 37.5
210 37 37
210 37 37
212 36.5 36.5
213 36 36 / 36
213 36 36
213 36 36
216 35.5 35.5
217 35 35
218 34.5 34.5 / 100
218 34.5 34.5
220 34 34 / 32
220 34 34
220 34 34
220 34 34
220 34 34
225 33.5 33.5
225 33.5 33.5 / 0
227 33 33
227 33 33 / 0
227 33 33
227 33 33
227 33 33
227 33 33
233 32.5 32.5
233 32.5 32.5
233 32.5 32.5
233 32.5 32.5
233 32.5 32.5
238 32 32
238 32 32
238 32 32
238 32 32
238 32 32
238 32 32
238 32 32
238 32 32
246 31.5 31.5
246 31.5 31.5
248 31 31
248 31 31
248 31 31
248 31 31
252 30.5 30.5
252 30.5 30.5
254 30 30
254 30 30
256 29.5 29.5
256 29.5 29.5
256 29.5 29.5
259 29 29
260 28.5 28.5
260 28.5 28.5
262 27 27
263 26.5 26.5
263 26.5 26.5
265 26 26 / 66.5
266 24.5 24.5
267 24 24
267 24 24 / 3
267 24 24
270 23.5 23.5
270 23.5 23.5
272 23 23
272 23 23
274 21.5 21.5
275 20 20
276 18 18
276 18 18
276 18 18
276 18 18
280 12 12
281 10 10
282 2 2
282 2 2
282 2 2
285 0 0 / 0
285 0 0
285 0 0
285 0 0
285 0 0
285 0 0
291 0-
291 0-/ 32.5
291 0-/ 8
291 0-
291 0-
291 0-/ 81.5
291 0-
291 0-
291 0-/ 35.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 55.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 100
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 40.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 36
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 62.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 27.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 39
291 0-
291 0-/ 100
291 0-/ 66
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 38
291 0-
291 0-/ 8
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 2
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 39.5
291 0-/ 61.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 100
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 17
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 28.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 79
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 15.5
291 0-
291 0-/ 63.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 6
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 33.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 53.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 70
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 100
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 45.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 56.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 39.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 100
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 100
291 0-
291 0-/ 0
291 0-
291 0-/ 64
291 0-
291 0-/ 64
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 24
291 0-
291 0-/ 0
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 75
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 75
291 0-/ 100
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 53
291 0-/ 55.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 6
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 59.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 61.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 67
291 0-/ 19.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 58
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 2
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 29
291 0-/ 14
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 47.5
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-
291 0-/ 37